Um Ihnen Zeit zu sparen, aktualisieren wir für Sie die aktuellen Preise für wetterbeständigen (Corten-)Stahl.
Die Preise gelten für min. eine Größenordnung von 5 Platten und ein theoretisches Gewicht von 8 kg/m2 (1 mm).
Für Stammkunden und größere Bestellmengen werden gesonderte Konditionen vereinbart.
Materialstärke: | Preis €/kg* | Gewicht kg/m2 | Preis €/m2 | Verfügbarkeit |
1mm | auf Anfrage | 8 | auf Anfrage | auf Anfrage |
1,5mm | auf Anfrage | 12 | auf Anfrage | auf Anfrage |
2mm | 2,50 € | 16 | 39,96 € | ca. 10 Tage |
3mm | 2,32 € | 24 | 55,64 € | ca. 10 Tage |
4mm | 2,27 € | 32 | 72,78 € | ca. 10 Tage |
5mm | 2,13 € | 40 | 85,01 € | ca. 10 Tage |
6mm | 1,99 € | 48 | 95,58 € | ca. 10 Tage |
8mm | 1,79 € | 64 | 114,82 € | ca. 10 Tage |
10mm a vastagabb | auf Anfrage | 80 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Lochbleche (2mm): | Preis €/kg | Freie Lochfläche % | Preis €/m2 | Verfügbarkeit |
Quadratloch | ||||
Qg 15-40 1000×2000 | 200 € | 14,1 % | 99,80 € | ca. 18 Tage |
Qg 20-50 1000×2000 | 189 € | 16,0 % | 94,42 € | ca. 18 Tage |
Qg 25-70 1000×2000 | 197 € | 12,8 % | 98,60 € | ca. 18 Tage |
Qg 30-70 1000×2000 | 206 € | 18,4 % | 103,13 € | ca. 18 Tage |
Qg 50-100 1000×2000 | 205 € | 25,0 % | 102,44 € | ca. 18 Tage |
Qg 5-8 1500×3000 | 355 € | 39,1 % | 78,85 € | ca. 18 Tage |
Rundloch | ||||
Rv 3-5 1250×2500 | 264 € | 32,7 % | 84,61 € | ca. 18 Tage |
*Preise ohne MwSt | ||||
Letzte Aktualisierung: | 01.02.2024 |
Die aktuelle Verfügbarkeit bzw. der Liefertermin muss immer per Anfrage überprüft werden bzw. die Bestellung im Voraus geplant werden. Für die bestellte Ware wird eine Vorabrechnung ausgestellt.
Wir liefern die Ware nach Bezahlung der Vorabrechnung an Sie aus, eine persönliche Abholung ist bei uns nicht möglich.
VERSANDINFORMATIONEN:
-bis 3 Tonnen richtet sich der Versandpreis nach dem Gesamtgewicht und dem Lieferort
-über 3t ist der Versand kostenlos